hi88 com市城市建设投资(集团)有限公司企业负责人2018年度薪酬情况
发布时间:2020-01-21 17:11:00 点击量:0
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 任期激励收入 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付年薪 | 其他货币收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||||
李明 | 党委书记、董事长 | 2018.08至今 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0 | 3.28 | 否 | 0 |
陈建伟 | 党委书记、董事长 | 2016.01-2018.01 | 5.55 | 0 | 5.55 | 19.37 | 1.78 | 否 | 0 |
总经理 | 2014.05-2016.01 | ||||||||
李波 | 总经理 | 2016.03-2018.06 | 33.31 | 0 | 33.31 | 21.25 | 6.52 | 否 | 0 |
财务总监 | 2012.09-2016.03 | ||||||||
陈文渝 | 监事会主席 | 2014.09至今 | 61.4 | 0 | 61.4 | 9.59 | 11.22 | 否 | 0 |
徐平 | 副总经理 | 2010.08至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.62 | 10.35 | 否 | 0 |
杨忠 | 总工程师 | 2007.03至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.25 | 10.35 | 否 | 0 |
苏莉萍 | 纪委书记 | 2015.02-2018.12 | 55.73 | 0 | 55.73 | 6.3 | 11.19 | 否 | 0 |
李华基 | 副总经理 | 2010.03至今 | 58.17 | 0 | 58.17 | 21.25 | 11.32 | 否 | 0 |
王秀莉 | 工会主席 | 2013.05至今 | 53.3 | 0 | 53.3 | 19.01 | 11.38 | 否 | 0 |
周念忠 | 党委副书记 | 2017.05至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 0 | 10.96 | 否 | 0 |
张鹏 | 总经理 | 2019.08至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 1 | 10.35 | 否 | 0 |
副总经理 | 2015.07-2019.08 | ||||||||
孙力达 | 党委书记、董事长 | 2009.11-2016.01 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 0 | 否 | 0 |
谢鸿 | 总经理 | 2009.12-2014.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 否 | 0 |
曲斌 | 副总经理 | 2012.09-2015.05 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 否 | 0 |
伍立新 | 党委副书记、纪委书记 | 2010.08-2015.02 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 否 | 0 |
备注:1、以上披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬,应付薪酬由市国资委核定;
2、任期激励收入为企业负责人2014年-2017年任期市国资委核定并同意兑现的其中2014年1月至2015年8月的任期激励收入。
CopyRight © 2021 重庆市城市建设投资(集团)有限公司. 重庆hi88 com 重庆hi88 com集团