18764_18796
Thời gian xuất bản: 2025-01-24 16:39:28 nhấp chuột:0
tên | vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc nghề nghiệp | Mức lương trước thuế thu được từ hi88.com đăng nhập vào năm 2023 (10.000 nhân dân tệ) | Có nên nhận tiền lương từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng mức lương trước thuế nhận được từ các bên liên quan (10.000 nhân dân tệ) | |||
Mức lương một năm phải trả | Bảo hiểm xã hội, niên kim hi88.com đăng nhập công ty, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ tài trợ nhà ở Phần Phần | Thu nhập tiền tệ khác (thông báo các mục cụ thể và liệt kê chúng) | Thu nhập khuyến khích thời hạn | |||||
li Ming | Cựu chủ tịch | tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023 | 63.24 | 11.86 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhang Peng | Cựu tổng giám đốc | Tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2023 | 44.26 | 8.74 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhang Xiaowei | Cựu chủ tịch hi88.com đăng nhập Ban giám sát | tháng 11 năm 2021-tháng 12 năm 2024 | 72.01 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Yang Zhong | Cựu kỹ sư trưởng | Tháng 3 năm 2007-April 2024 | 58.47 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Huang Guangcheng | Cựu thư ký hi88.com đăng nhập Ủy ban kiểm tra kỷ luật | tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023 | 43.39 | 10.77 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Li Huaji | cựu phó tổng giám đốc | Tháng 3 năm 2010-đến 2024 | 64.47 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Wang XIULI | Cựu chủ tịch công đoàn | tháng 6 năm 2013 đến tháng 12 năm 2023 | 63.17 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhou Nianzhong | Phó thư ký hi88.com đăng nhập Ủy ban Đảng | Tháng 5 năm 2017-to-Present | 63.26 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Dong Bin | Giám đốc Caiser | Tháng 7 năm 2023-to-Present | 26.34 | 6.05 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Đặng Tong | Thư ký hi88.com đăng nhập Ủy ban kiểm tra kỷ luật | tháng 10 năm 2023-to-Present | 9.64 | 1.74 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Lưu ý: Thông tin được tiết lộ trong bảng trên là người đứng đầu hi88.com đăng nhập chúng tôiTất cả các khoản thanh toán nên được thanh toán vào năm 2023 (không bao gồm năm trước thanh toán được trả vào năm 2023) |

64039_64086