18764_18796
Thời gian xuất bản: 2023-01-17 08:58:47 Số lần nhấp:0
18764_18796 | ||||||||
Tên hi88 gg người phụ trách | vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc nghề nghiệp | Mức lương trước thuế thu được từ công ty vào năm 2021 (10.000 nhân dân tệ) | Có nên nhận tiền lương từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng mức lương trước thuế nhận được từ các bên liên quan (10.000 nhân dân tệ) | |||
Tiền lương hàng năm phải trả | Bảo hiểm xã hội, niên kim hi88 gg công ty, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ tài trợ nhà ở Phần Phần | Thu nhập tiền tệ khác (thông báo các mục cụ thể và liệt kê chúng) | Thu nhập khuyến khích thời hạn | |||||
li Ming | Chủ tịch | tháng 8 năm 2018-to-present | 75.85 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhang Peng | Tổng giám đốc | Tháng 8 năm 2019-to-Present | 75.85 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhang Xiaowei | Chủ tịch Ban giám sát | tháng 12 năm 2021-to-present | 5.85 | 1.01 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
XU Ping | Phó Tổng giám đốc | Tháng 8 năm 2010-tháng 7 năm 2022 | 63.46 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Yang Zhong | Kỹ sư trưởng | Tháng 3 năm 2007-to-Present | 63.40 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Huang Guangcheng | Thư ký hi88 gg Ủy ban kiểm tra kỷ luật | Tháng 1 năm 2019-to-Present | 63.45 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Li Huaji | Phó Tổng giám đốc | Tháng 3 năm 2010-to-Present | 66.24 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Wang XIULI | Chủ tịch công đoàn | Tháng 5 năm 2013-to-Present | 60.68 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
Zhou Nianzhong | Phó thư ký hi88 gg Ủy ban Đảng | Tháng 5 năm 2017-to-Present | 63.51 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0,00 |

Bản quyền © 2021 Đầu tư xây dựng đô thị Trùng Khánh (Tập đoàn) Công ty TNHH Đầu tư đô thị Chong Khánh Trực